Country

Id Continent
2 Europe

Code Name SurfaceArea IndepYear Population LifeExpectancy
ALB Albania 28,748.00 1912 3,401,200 71.60
AND Andorra 468.00 1278 78,000 83.50
AUT Austria 83,859.00 1918 8,091,800 77.70
BLR Belarus 207,600.00 1991 10,236,000 68.00
BEL Belgium 30,518.00 1830 10,239,000 77.80
BIH Bosnia and Herzegovina 51,197.00 1992 3,972,000 71.50
BGR Bulgaria 110,994.00 1908 8,190,900 70.90
HRV Croatia 56,538.00 1991 4,473,000 73.70
CZE Czech Republic 78,866.00 1993 10,278,100 74.50
DNK Denmark 43,094.00 800 5,330,000 76.50
EST Estonia 45,227.00 1991 1,439,200 69.50
FRO Faroe Islands 1,399.00 NULL 43,000 78.40
FIN Finland 338,145.00 1917 5,171,300 77.40
FRA France 551,500.00 843 59,225,700 78.80
DEU Germany 357,022.00 1955 82,164,700 77.40
GIB Gibraltar 6.00 NULL 25,000 79.00
GRC Greece 131,626.00 1830 10,545,700 78.40
VAT Holy See (Vatican City State) 0.40 1929 1,000 NULL
HUN Hungary 93,030.00 1918 10,043,200 71.40
ISL Iceland 103,000.00 1944 279,000 79.40
IRL Ireland 70,273.00 1921 3,775,100 76.80
ITA Italy 301,316.00 1861 57,680,000 79.00
LVA Latvia 64,589.00 1991 2,424,200 68.40
LIE Liechtenstein 160.00 1806 32,300 78.80
LTU Lithuania 65,301.00 1991 3,698,500 69.10
LUX Luxembourg 2,586.00 1867 435,700 77.10
MKD Macedonia 25,713.00 1991 2,024,000 73.80
MLT Malta 316.00 1964 380,200 77.90
MDA Moldova 33,851.00 1991 4,380,000 64.50
MCO Monaco 1.50 1861 34,000 78.80
NLD Netherlands 41,526.00 1581 15,864,000 78.30
NOR Norway 323,877.00 1905 4,478,500 78.70
POL Poland 323,250.00 1918 38,653,600 73.20
PRT Portugal 91,982.00 1143 9,997,600 75.80
ROM Romania 238,391.00 1878 22,455,500 69.90
RUS Russian Federation 17,075,400.00 1991 146,934,000 67.20
SMR San Marino 61.00 885 27,000 81.10
SVK Slovakia 49,012.00 1993 5,398,700 73.70
SVN Slovenia 20,256.00 1991 1,987,800 74.90
ESP Spain 505,992.00 1492 39,441,700 78.80
SJM Svalbard and Jan Mayen 62,422.00 NULL 3,200 NULL
SWE Sweden 449,964.00 836 8,861,400 79.60
CHE Switzerland 41,284.00 1499 7,160,400 79.60
UKR Ukraine 603,700.00 1991 50,456,000 66.00
GBR United Kingdom 242,900.00 1066 59,623,400 77.70
YUG Yugoslavia 102,173.00 1918 10,640,000 72.40