Data Grid.Totals

Name Code Surface Area Population Life Expectancy GNP
Macedonia MKD 25,713.00 2,024,000 73.80 1,694.00
Malta MLT 316.00 380,200 77.90 3,512.00
Netherlands NLD 41,526.00 15,864,000 78.30 371,362.00
Norway NOR 323,877.00 4,478,500 78.70 145,895.00
Poland POL 323,250.00 38,653,600 73.20 151,697.00
Portugal PRT 91,982.00 9,997,600 75.80 105,954.00
Romania ROM 238,391.00 22,455,500 69.90 38,158.00
Russian Federation RUS 17,075,400.00 146,934,000 67.20 276,608.00
Svalbard and Jan Mayen SJM 62,422.00 3,200 NULL 0.00
San Marino SMR 61.00 27,000 81.10 510.00
46 countries Total area: 23,049,133.90 km2 MIN = 1,000 MAX = 83.50 Average GNP: $206,497.07