Grid Options.Line Numbers

Code Continent Name SurfaceArea Population LifeExpectancy GNP
ROM Europe Romania 238,391.00 22,455,500 69.90 38,158.00
RUS Europe Russian Federation 17,075,400.00 146,934,000 67.20 276,608.00
RWA Africa Rwanda 26,338.00 7,733,000 39.30 2,036.00
SAU Asia Saudi Arabia 2,149,690.00 21,607,000 67.80 137,635.00
SDN Africa Sudan 2,505,813.00 29,490,000 56.60 10,162.00
SEN Africa Senegal 196,722.00 9,481,000 62.20 4,787.00
SGP Asia Singapore 618.00 3,567,000 80.10 86,503.00
SGS Antarctica South Georgia and the South Sandwich Islands 3,903.00 0 NULL 0.00
SHN Africa Saint Helena 314.00 6,000 76.80 0.00
SJM Europe Svalbard and Jan Mayen 62,422.00 3,200 NULL 0.00
SLB Oceania Solomon Islands 28,896.00 444,000 71.30 182.00
SLE Africa Sierra Leone 71,740.00 4,854,000 45.30 746.00
SLV North America El Salvador 21,041.00 6,276,000 69.70 11,863.00
SMR Europe San Marino 61.00 27,000 81.10 510.00
SOM Africa Somalia 637,657.00 10,097,000 46.20 935.00
SPM North America Saint Pierre and Miquelon 242.00 7,000 77.60 0.00
SSD Africa South Sudan 644,329.00 12,340,000 56.50 6,462.00
STP Africa Sao Tome and Principe 964.00 147,000 65.30 6.00
SUR South America Suriname 163,265.00 417,000 71.40 870.00
SVK Europe Slovakia 49,012.00 5,398,700 73.70 20,594.00