Grid Options.Fixed Column Header

Code Continent Name SurfaceArea Population LifeExpectancy GNP
LKA Asia Sri Lanka 65,610.00 18,827,000 71.80 15,706.00
SDN Africa Sudan 2,505,813.00 29,490,000 56.60 10,162.00
SUR South America Suriname 163,265.00 417,000 71.40 870.00
SJM Europe Svalbard and Jan Mayen 62,422.00 3,200 NULL 0.00
SWZ Africa Swaziland 17,364.00 1,008,000 40.40 1,206.00
SWE Europe Sweden 449,964.00 8,861,400 79.60 226,492.00
CHE Europe Switzerland 41,284.00 7,160,400 79.60 264,478.00
SYR Asia Syria 185,180.00 16,125,000 68.50 65,984.00
TWN Asia Taiwan 36,188.00 22,256,000 76.40 256,254.00
TJK Asia Tajikistan 143,100.00 6,188,000 64.10 1,990.00
TZA Africa Tanzania 883,749.00 33,517,000 52.30 8,005.00
THA Asia Thailand 513,115.00 61,399,000 68.60 116,416.00
TGO Africa Togo 56,785.00 4,629,000 54.70 1,449.00
TKL Oceania Tokelau 12.00 2,000 NULL 0.00
TON Oceania Tonga 650.00 99,000 67.90 146.00
TTO North America Trinidad and Tobago 5,130.00 1,295,000 68.00 6,232.00
TUN Africa Tunisia 163,610.00 9,586,000 73.70 20,026.00
TUR Asia Turkey 774,815.00 66,591,000 71.00 210,721.00
TKM Asia Turkmenistan 488,100.00 4,459,000 60.90 4,397.00
TCA North America Turks and Caicos Islands 430.00 17,000 73.30 96.00
TUV Oceania Tuvalu 26.00 12,000 66.30 6.00
UGA Africa Uganda 241,038.00 21,778,000 42.90 6,313.00
UKR Europe Ukraine 603,700.00 50,456,000 66.00 42,168.00
ARE Asia United Arab Emirates 83,600.00 2,441,000 74.10 37,966.00
GBR Europe United Kingdom 242,900.00 59,623,400 77.70 1,378,330.00
USA North America United States 9,363,520.00 278,357,000 77.10 8,510,700.00
UMI Oceania United States Minor Outlying Islands 16.00 0 NULL 0.00
URY South America Uruguay 175,016.00 3,337,000 75.20 20,831.00
UZB Asia Uzbekistan 447,400.00 24,318,000 63.70 14,194.00
VUT Oceania Vanuatu 12,189.00 190,000 60.60 261.00
VEN South America Venezuela 912,050.00 24,170,000 73.10 95,023.00
VNM Asia Vietnam 331,689.00 79,832,000 69.30 21,929.00
VGB North America Virgin Islands, British 151.00 21,000 75.40 612.00
VIR North America Virgin Islands, U.S. 347.00 93,000 78.10 0.00
WLF Oceania Wallis and Futuna 200.00 15,000 NULL 0.00
ESH Africa Western Sahara 266,000.00 293,000 49.80 60.00
YEM Asia Yemen 527,968.00 18,112,000 59.80 6,041.00
YUG Europe Yugoslavia 102,173.00 10,640,000 72.40 17,000.00
ZMB Africa Zambia 752,618.00 9,169,000 37.20 3,377.00
ZWE Africa Zimbabwe 390,757.00 11,669,000 37.80 5,951.00