Grid Options.Fixed Column Header

Code Continent Name SurfaceArea Population LifeExpectancy GNP
AFG Asia Afghanistan 652,090.00 22,720,000 45.90 5,976.00
ALB Europe Albania 28,748.00 3,401,200 71.60 3,205.00
DZA Africa Algeria 2,381,741.00 31,471,000 69.70 49,982.00
ASM Oceania American Samoa 199.00 68,000 75.10 334.00
AND Europe Andorra 468.00 78,000 83.50 1,630.00
AGO Africa Angola 1,246,700.00 12,878,000 38.30 6,648.00
AIA North America Anguilla 96.00 8,000 76.10 63.20
ATA Antarctica Antarctica 13,120,000.00 0 NULL 0.00
ATG North America Antigua and Barbuda 442.00 68,000 70.50 612.00
ARG South America Argentina 2,780,400.00 37,032,000 75.10 340,238.00
ARM Asia Armenia 29,800.00 3,520,000 66.40 1,813.00
ABW North America Aruba 193.00 103,000 78.40 828.00
AUS Oceania Australia 7,741,220.00 18,886,000 79.80 351,182.00
AUT Europe Austria 83,859.00 8,091,800 77.70 211,860.00
AZE Asia Azerbaijan 86,600.00 7,734,000 62.90 4,127.00
BHS North America Bahamas 13,878.00 307,000 71.10 3,527.00
BHR Asia Bahrain 694.00 617,000 73.00 6,366.00
BGD Asia Bangladesh 143,998.00 129,155,000 60.20 32,852.00
BRB North America Barbados 430.00 270,000 73.00 2,223.00
BLR Europe Belarus 207,600.00 10,236,000 68.00 13,714.00
BEL Europe Belgium 30,518.00 10,239,000 77.80 249,704.00
BLZ North America Belize 22,696.00 241,000 70.90 630.00
BEN Africa Benin 112,622.00 6,097,000 50.20 2,357.00
BMU North America Bermuda 53.00 65,000 76.90 2,328.00
BTN Asia Bhutan 47,000.00 2,124,000 52.40 372.00
BOL South America Bolivia 1,098,581.00 8,329,000 63.70 8,571.00
BIH Europe Bosnia and Herzegovina 51,197.00 3,972,000 71.50 2,841.00
BWA Africa Botswana 581,730.00 1,622,000 39.30 4,834.00
BVT Antarctica Bouvet Island 59.00 0 NULL 0.00
BRA South America Brazil 8,547,403.00 170,115,000 62.90 776,739.00
IOT Africa British Indian Ocean Territory 78.00 0 NULL 0.00
BRN Asia Brunei 5,765.00 328,000 73.60 11,705.00
BGR Europe Bulgaria 110,994.00 8,190,900 70.90 12,178.00
BFA Africa Burkina Faso 274,000.00 11,937,000 46.70 2,425.00
BDI Africa Burundi 27,834.00 6,695,000 46.20 903.00
KHM Asia Cambodia 181,035.00 11,168,000 56.50 5,121.00
CMR Africa Cameroon 475,442.00 15,085,000 54.80 9,174.00
CAN North America Canada 9,970,610.00 31,147,000 79.40 598,862.00
CPV Africa Cape Verde 4,033.00 428,000 68.90 435.00
CYM North America Cayman Islands 264.00 38,000 78.90 1,263.00