Grid Options.Condensed Table

Code Continent Name SurfaceArea Population LifeExpectancy GNP
DOM North America Dominican Republic 48,511.00 8,495,000 73.20 15,846.00
TMP Asia East Timor 14,874.00 885,000 46.00 0.00
ECU South America Ecuador 283,561.00 12,646,000 71.10 19,770.00
EGY Africa Egypt 1,001,449.00 68,470,000 63.30 82,710.00
SLV North America El Salvador 21,041.00 6,276,000 69.70 11,863.00
GNQ Africa Equatorial Guinea 28,051.00 453,000 53.60 283.00
ERI Africa Eritrea 117,600.00 3,850,000 55.80 650.00
EST Europe Estonia 45,227.00 1,439,200 69.50 5,328.00
ETH Africa Ethiopia 1,104,300.00 62,565,000 45.20 6,353.00
FLK South America Falkland Islands 12,173.00 2,000 NULL 0.00
FRO Europe Faroe Islands 1,399.00 43,000 78.40 0.00
FJI Oceania Fiji Islands 18,274.00 817,000 67.90 1,536.00
FIN Europe Finland 338,145.00 5,171,300 77.40 121,914.00
FRA Europe France 551,500.00 59,225,700 78.80 1,424,285.00
GUF South America French Guiana 90,000.00 181,000 76.10 681.00
PYF Oceania French Polynesia 4,000.00 235,000 74.80 818.00
ATF Antarctica French Southern territories 7,780.00 0 NULL 0.00
GAB Africa Gabon 267,668.00 1,226,000 50.10 5,493.00
GMB Africa Gambia 11,295.00 1,305,000 53.20 320.00
GEO Asia Georgia 69,700.00 4,968,000 64.50 6,064.00