Charts.Multiple Charts

Code Name Continent Region Surfacearea Population Life Expectancy Gnp
DOM Dominican Republic North America Caribbean 48,511.00 8,495,000 73.20 15,846.00
DZA Algeria Africa Northern Africa 2,381,741.00 31,471,000 69.70 49,982.00
ECU Ecuador South America South America 283,561.00 12,646,000 71.10 19,770.00
EGY Egypt Africa Northern Africa 1,001,449.00 68,470,000 63.30 82,710.00
ERI Eritrea Africa Eastern Africa 117,600.00 3,850,000 55.80 650.00
ESH Western Sahara Africa Northern Africa 266,000.00 293,000 49.80 60.00
ESP Spain Europe Southern Europe 505,992.00 39,441,700 78.80 553,233.00
EST Estonia Europe Baltic Countries 45,227.00 1,439,200 69.50 5,328.00
ETH Ethiopia Africa Eastern Africa 1,104,300.00 62,565,000 45.20 6,353.00
FIN Finland Europe Nordic Countries 338,145.00 5,171,300 77.40 121,914.00
FJI Fiji Islands Oceania Melanesia 18,274.00 817,000 67.90 1,536.00
FLK Falkland Islands South America South America 12,173.00 2,000 NULL 0.00
FRA France Europe Western Europe 551,500.00 59,225,700 78.80 1,424,285.00
FRO Faroe Islands Europe Nordic Countries 1,399.00 43,000 78.40 0.00
FSM Micronesia, Federated States of Oceania Micronesia 702.00 119,000 68.60 212.00
GAB Gabon Africa Central Africa 267,668.00 1,226,000 50.10 5,493.00
GBR United Kingdom Europe British Islands 242,900.00 59,623,400 77.70 1,378,330.00
GEO Georgia Asia Middle East 69,700.00 4,968,000 64.50 6,064.00
GHA Ghana Africa Western Africa 238,533.00 20,212,000 57.40 7,137.00
GIB Gibraltar Europe Southern Europe 6.00 25,000 79.00 258.00